Adresse
Kahl a.Main
GPS
50.0682273, 9.007909
Dann registriere dich auf Stadtplan.de und mache deine Firma sichtbar.
Dieser Radweg folgt dem Lauf der Kahl. Er ist ideal für alle, die das Maintal verlassen wollen, um die kühle Frische des Spessartwaldes zu genießen. Während der erste Teil fast von alleine rollt, verlangt das Ende ein wenig Wadenkraft.
🚴 Streckenprofil und Eckdaten
| Eckdaten | Beschreibung |
| Startpunkt | Kahl am Main (Mainmündung) |
| Endpunkt | Heigenbrücken (Spessart) |
| Länge | ca. 25 – 30 km |
| Schwierigkeit | Mittel. Bis Schöllkrippen flach, danach stetiger Anstieg. |
| Höhenmeter | ca. 250 m Aufstieg (von 103 m auf 350 m ü. NN) |
| Charakter | Erst idyllische Flussaue, dann schattiger Bergwald. |
